球員名單
| 號碼 | 姓名 | 位置 |
| 1 | 唐自強 | GK |
| 5 | 葉樹昆 | DF (C) |
| 6 | 葉振康 | DF/MF (L/C) |
| 7 | 梁東沅 | MF (L) |
| 9 | 廖振傑 | MF (L) |
| 10 | 陳進熹 | FW |
| 11 | 林嘉倫 | MF (R) |
| 13 | 彭日昇 | DF/MF (R/C) |
| 15 | 李國輝 | DF (L) |
| 16 | 施純鑫 | FW |
| 17 | 羅柏燊 | FW |
| 18 | 周智聰 | MF (C) |
| 19 | 顏業宏 | FW |
| 21 | 侯菘詠 | DF (L) |
| 22 | 曾焯榮 | DF/MF (R) |
| 23 | 陸子揚 | MF (L/C) |
| 24 | 吳世庸 | GK |
| 30 | 廖志恆 (C) | DF (C) |
| 33 | 林偉民 | DF/MF (C) |
| 41 | 彭炳財 | GK |
| 42 | 李宗傑 | DF (R) |
| 60 | 麥偉德 | MF (L/C) |
領隊: 歐漢傑(Henry)、詹錦超(Kenneth)