統計資料

 

號碼 姓名 報到出席/正選/後備 換入/換出 入球/助攻/失球 黃牌/紅牌
1 唐自強 0/0/0 0/0 N.A. N.A.
5 葉樹昆 5/4/1 1/0 0/0/- 0/0
6 葉振康 3/1/2 2/0 0/1/- 0/0
7 梁東沅 5/4/0 0/0 0/0/1 0/0
9 廖振傑 5/2/3 2/3 0/0/- 0/0
10 陳進熹 4/4/0 0/3 1/0/- 0/0
11 林嘉倫 5/2/3 2/2 0/0/- 0/0
13 彭日昇 5/5/0 0/2 0/0/- 1/0
15 李國輝 4/4/0 0/1 0/0/- 0/0
16 施純鑫 5/4/1 1/1 1/0/- 0/0
17 羅柏燊 4/3/1 1/3 1/0/- 0/0
18 周智聰 5/4/1 1/1 1/2/- 0/0
19 顏業宏 4/0/4 4/0 2/0/- 1/0
21 侯菘詠 2/0/2 2/0 0/0/- 0/0
22 曾焯榮 3/3/0 0/0 0/0/- 0/0
23 陸子揚 4/4/0 0/0 0/1/- 0/0
24 吳世庸 5/1/4 1/1 0/0/2 0/0
30 廖志恆 5/5/0 0/0 0/0/- 1/0
33 林偉民 0/0/0 0/0 N.A. N.A.
41 彭炳財 5/4/1 1/1 0/0/0 0/0
42 李宗傑 4/1/3 1/1 0/0/- 0/0
60 麥偉德 0/0/0 0/0 N.A. N.A.

神射手

名稱 數目
顏業宏 2
羅柏燊 1
陳進熹 1
施純鑫 1
周智聰 1

助攻皇

名稱 數目
周智聰 2
陸子揚 1
葉振康 1

 

黃牌

名稱 數目
顏業宏 1
廖志恆 1
羅柏燊 1
彭日昇 1